1.Aha: Titanium Monoxide
2. Usoro: TiO
3. Dị ọcha: 99% -99.99%
4. Ọdịdị: granules na ntụ ntụ
5.Particle size: ahaziri
6. Cas Mba: 12137-20-1
7. Brand: Epoch-Chem
| Ebe mgbaze | 1700°C |
| Ebe esi nri | >3000°C |
| njupụta | 4,95 g/cm3 |
| Fp | >3000°C |
| ụdị | iberibe |
| Nnukwu ike ndọda | 4.95 |
| Mmiri Solubility | Soluble na concentrated sulfuric acid, ndọpụ hydrofluoric acid na alkali. Na-adịghị ike n'ime mmiri, sulfuric acid diluted, hydrochloric acid, nitric acid na organic mgbaze. |
| Ntuziaka dataBase CAS | 12137-20-1(CAS DataBase ntụaka) |
| Sistemụ ndekọ ihe EPA | Titanium oxide (TiO) (12137-20-1) |
| ihe | uru |
| Nhazi | Titanium monoxide |
| CAS Mba. | 12137-20-1 |
| Aha ndị ọzọ | Titanium monoxide |
| MF | TiO |
| EINECS Mba. | / |
| Ebe Mmalite | Shanghai, China |
| Ọkọlọtọ Ọkwa | Ọkwa Electron, Ọkwa ụlọ ọrụ |
| Ịdị ọcha | 99.99% |
| Ọdịdị | granules ọla edo ma ọ bụ ntụ ntụ |
| Aha ika | Epoch-Chem |
| ngwugwu | 1kg/akpa |
| Njupụta | 4.8g / cm3 |
| Ntụgharị ntụgharị | 2.35/500nm |
| Oke nghọta | 0.4-12 nkeji |
| okpomọkụ evaporation | 2200 ℃ |
| Isi iyi evaporation | E |
| Ngwa | Ihe mkpuchi AR, Multi-Layers |
| Nchekwa | Zere ikpughe na ìhè anyanwụ & acid |
Anyị bụ ndị nrụpụta, ụlọ ọrụ anyị dị na Shandong, mana anyị nwekwara ike ịnye gị otu nkwụsị ịzụrụ ọrụ!
T/T (nfefe telex), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin), wdg.
≤25kg: n'ime ụbọchị ọrụ atọ mgbe ugwo natara. 25kg: otu izu
Dị, anyị nwere ike inye obere free samples maka àgwà nwale nzube!
1kg kwa akpa fpr samples, 25kg ma ọ bụ 50kg kwa drum, ma ọ bụ dị ka ị chọrọ.
Chekwaa akpa ahụ nke ọma na ebe akọrọ, dị jụụ na ebe ikuku na-ekpo ọkụ.
-
lee nkọwaTitanium Trioxide granules ma ọ bụ ntụ ntụ (Ti2O3) ...
-
lee nkọwaNano Zinc Oxide ntụ ntụ ZnO Nanopowder/nanoparti...
-
lee nkọwaObere ụwa White Cerium oxide CeO2 maka iko po...
-
lee nkọwa99.9% Nano Titanium oxide TiO2 nanopowder / nan...
-
lee nkọwaCas 7446-07-3 99.99% 99.999% Tellurium Dioxide ...
-
lee nkọwaelu ịdị ọcha cas 1307-96-6 magnetik ihe onwunwe cob ...







