| Otu
| Aha ngwaahịa | Ịdị ọcha | Ọnụ ego (Yuan/kg) | elu na ala
|
| Usoro Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
| > 99.999% | 15-19 | → | ||
| Usoro cerium | cerium carbonate
| 45-50% CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
| ≥99% | 7-9 | → | ||
| ≥99.99% | 13-17 | → | ||
| ≥99% | 24-28 | → | ||
| Usoro nke Praseodymium | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
| Neodymium usoro | > 99% | 430-450 | ↓ | |
| > 99% | 538-558 | → | ||
| Usoro nke Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
| ≥99% | 82-92 | → | ||
| Usoro Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
| Gadolinium usoro | ≥99% | 156-176 | → | |
| 175-195 | → | |||
| > 99% Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
| Usoro nke Terbium | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
| ≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
| Dysprosium usoro | > 99% | 1720-1760 | → | |
| ≥99% | 2150-2170 | → | ||
| ≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
| Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
| ≥99% Ho80% | 478-498 | → | ||
| Usoro Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
| Usoro Ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
| Usoro lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
| Usoro Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
| > 99.9% | 225-245 | → | ||
| Usoro Scandium | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
| Ngwakọta obere ụwa | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
| Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
| >99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Isi mmalite data: China Rare Earth Industry Association
Ahịa ụwa dị ụkọ
N'ozuzu arụmọrụ nke ụlọ obere ụwaahịa na-anọgide na-adị mma, nke a na-egosipụta na mmụba na-adigide na mmụba dị ukwuu na ọnụ ahịa ngwaahịa na ụbara mmasị nke ndị na-azụ ahịa ịbanye na ịrụ ọrụ. Taa, ọnụahịa nkepraseodymium neodymium oxideabawanyela site na 10000 yuan / ton ọzọ, ọnụahịa nkepraseodymium neodymium metalabawanyela banyere 12000 yuan / ton, ọnụahịa nkeholium oxideabawanyela banyere 15000 yuan / ton, na ọnụahịa nkedysprosium oxideabawanyela site na 60000 yuan / ton; N'ihi ịrị elu nke ọnụ ahịa akụrụngwa, ọnụ ahịa ihe ndọta na-adịgide adịgide na ihe mkpofu ha ahụwokwa ihe na-arị elu. Taa, ọnụ ahịa 55N neodymium iron boron rough blocks na neodymium iron boron dysprosium mkpofu ejirila ihe dị ka yuan/kg 3 na 44 yuan/kg, n'otu n'otu.
Oge nzipu: Feb-11-2025