Otu
| Aha ngwaahịa | Ịdị ọcha | Ọnụ ego (Yuan/kg) | elu na ala
|
Usoro Lanthanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Usoro cerium | cerium carbonate
| 45%-50% CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 18-22 | → | ||
TRO≧99% | 26-30 | → | ||
Usoro nke Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Neodymium usoro | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TRO≧99% | 552-572 | → | ||
Usoro nke Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TRO≧99% | 82-92 | → | ||
Usoro Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Gadolinium usoro | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TRO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Usoro nke Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
TRO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Dysprosium usoro | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TRO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TRO≧99% Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TRO≧99% Ho80% | 464-484 | → | ||
Usoro Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Usoro Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Usoro lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Usoro Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47-51 | ↑ | |
TRO ≧99.9% | 225-245 | → | ||
Usoro Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Ngwakọta obere ụwa | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Ahịa ụwa dị ụkọ
Ná mmalite nke izu, n'ozuzu oke ụlọ ahịa ụwa na-adịkarị nkịtị. N'okpuru mmetụta nke ọtụtụ ihe na-ejighị n'aka, ọnụahịa ọnụahịa nke ìhè naarọ obere ụwangwaahịa ndị dịtụ iche: ọnụahịa nkepraseodymium neodymiumdara site na ọkwa dị elu, mgbe ọnụahịa nkedysprosiumnaterbiumgara n'ihu nwayọọ nwayọọ.
Iji nweta ihe atụ nke ngwaahịa ụwa na-adịghị ahụkebe n'efu ma ọ bụ mụtakwuo ozi gbasara ngwaahịa ụwa dị ụkọ, nnabatakpọtụrụ anyị
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Oge nzipu: Mar-04-2025