| Otu
| Aha ngwaahịa | Ịdị ọcha | Ọnụ ego (Yuan/kg) | elu na ala
|
| Usoro Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
| > 99.999% | 15-19 | → | ||
| Usoro cerium | cerium carbonate
| 45-50% CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
| ≥99% | 7-9 | → | ||
| ≥99.99% | 13-17 | → | ||
| ≥99% | 24-28 | ↑ | ||
| Usoro nke Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
| Neodymium usoro | > 99% | 432-452 | ↑ | |
| > 99% | 538-558 | ↑ | ||
| Usoro nke Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
| ≥99% | 82-92 | → | ||
| Usoro Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
| Gadolinium usoro | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
| 175-195 | ↑ | |||
| > 99% Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
| Usoro nke Terbium | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
| ≥99% | 7500-7600 | → | ||
| Dysprosium usoro | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
| ≥99% | 2150-2170 | → | ||
| ≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
| Holmium | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
| ≥99% Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
| Usoro Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
| Usoro Ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
| Usoro lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
| Usoro Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
| > 99.9% | 225-245 | → | ||
| Usoro Scandium | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
| Ngwakọta obere ụwa | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
| Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
| >99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Isi mmalite data: China Rare Earth Industry Association
Ahịa ụwa dị ụkọ
Ná mmalite nke izu, anụ ụlọobere ụwaahịa gara n'ihu na-egosi usoro elu elu n'ozuzu; N'etiti ha, ọnụahịa nkepraseodymium oxideabawanyela site na ihe dịka 5000 yuan/ton, ọnụahịa of praseodymium neodymium metalabawanyela site na 6000 yuan / ton, ọnụahịa nkeholium oxideabawanyela site na 5000 yuan / ton, na ọnụahịa nkedysprosium oxideabawanyela ihe dị ka 10000 yuan/ton.
Iji nweta ihe atụ nke ngwaahịa ụwa na-adịghị ahụkebe n'efu ma ọ bụ mụtakwuo ozi gbasara ngwaahịa ụwa dị ụkọ, nnabatakpọtụrụ anyị
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Oge nzipu: Feb-11-2025