Udi udi
| Aha | Nko | Ọnụahịa (Yuan / n'arọ) | elu na ala
|
Lanthanum usoro | La₂o₃ / Treo ≧ 99% | 3-5 | ↑ | |
La₂o₃ / Treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Otutu ihe | Carbobonate
| 45% -50% mkpa / Treo 100% | 3-5 | → |
Mkpali / Treo ≧ 99% | 10-12 | ↑ | ||
Mkpa (trao ≧ 99.99% | 19-23 | ↑ | ||
Treo ≧ 99% | 27-31 | ↑ | ||
Moodymium usoro | PR₆₁₁ / Treo ≧ 99% | 453-73 | → | |
Neodmium usoro | Nd₂o₃ / Treo ≧ 99% | 446-466 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Samerium | SMGO₃ / Treo ≧ 99.9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Usoro Europay | Ye₂O₃ / Treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
GaDolinium usoro | GD₂O₃ / Treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
GD₂O₃ / Treo ≧ 99.99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99% gd75% | 150-170 | → | ||
Usoro terbium | Tb₂o₃ / Treo ≧ 99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Usoro dysprosium | Dy₂o₃ / Treo ≧ 99% | 1680-1720 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99% Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂₃ / Treo ≧ 99.5% | 458-78 | → | |
Treo ≧ 99% ho80% | 464-484 | → | ||
Usoro Erbium | Er₂₃ / Treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Ytterbium usoro | YB₂O₃ / Treo ≧ 99.9% | 91-111 | → | |
Usoro Lutetium | Lu₂₃ / Treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium usoro | Y₂o₃ / Treo ≧ 99.999% | 50-54 | ↑ | |
Treo ≧ 99.9% | 225-245 | → | ||
Usoro scandium | SC₂₃ / Treo ≧ 99.5% | 4650-7650 | → | |
Agwakọtara ọnụ ala n'ụwa | 99% ND₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
Yttrium Europe oxide | 99% EU₂O₃ / Treo ≧ 6.6% | 42-46 | → | |
99% ND 75% | 532-552 | ↓ |
Azụ ahịa ụwa
Ahịa ụwa dị ụkọ n'ụlọ na-agbanwe na warara dị warara. N'okpuru incounting nke ogologo oge na nke dị mkpụmkpụ, ndị na-azụ ahịa na-enwe ọnọdụ dị ala, nke na-eduga na ọrụ azụmaahịa dị ala na nke na-adịghị ala ala.
Iji nweta ihe nlele nke ngwaahịa dị oke ọnụ ma ọ bụ mụtakwuo ihe banyere ngwaahịa ngwaahịa, na-anabatakpọtụrụ anyị
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Oge post: Mar-05-2025