Otu
| Aha ngwaahịa | Ịdị ọcha | Ọnụ ego (Yuan/kg) | elu na ala
|
Usoro Lanthanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Usoro cerium | cerium carbonate
| 45%-50% CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 8-10 | ↑ | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 13-17 | → | ||
TRO≧99% | 24-28 | → | ||
Usoro nke Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
Neodymium usoro | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TRO≧99% | 533-553 | ↓ | ||
Usoro nke Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TRO≧99% | 82-92 | → | ||
Usoro Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Gadolinium usoro | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 173-193 | ↓ | ||
TRO≧99%Gd75% | 149-169 | ↓ | ||
Usoro nke Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6065-6125 | ↓ | |
TRO≧99% | 7485-7585 | ↓ | ||
Dysprosium usoro | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TRO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TRO≧99% Dy80% | 1655-1695 | ↓ | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 453-473 | ↓ | |
TRO≧99% Ho80% | 465-485 | ↓ | ||
Usoro Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
Usoro Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Usoro lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Usoro Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 40-44 | → | |
TRO ≧99.9% | 225-245 | → | ||
Usoro Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Ngwakọta obere ụwa | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 523-543 | ↓ |
Ahịa ụwa dị ụkọ
Ọnụ ahịa ụwa na-adịghị ahụkebe na-agbanwe n'ụdị dị warara. Na ọkọnọ na ina mmekọrịta dịtụ guzozie eguzozie na ọ dịghị isi nti ozi ọma ewepụtara na ahịa, ikuku nke ndị ahịa 'mkparita ubé bụ ubé stalemate, otú ahịa trading ịnụ ọkụ n'obi bụ ala na iji ibu ọnụego bụ ngwa ngwa. Taa, ọnụahịa nkepraseodymium oxide, erbium oxidenadysprosium ígwèA na-ejikọta alloy na gburugburu 451,000 yuan / ton, 297,000 yuan / ton na 1,700,000 yuan / ton n'otu n'otu.
Iji nweta ihe atụ nke ngwaahịa ụwa na-adịghị ahụkebe n'efu ma ọ bụ mụtakwuo ozi gbasara ngwaahịa ụwa dị ụkọ, nnabatakpọtụrụ anyị
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Oge nzipu: Feb-18-2025