Otu
| Aha ngwaahịa | Ịdị ọcha | Ọnụ ego (Yuan/kg) | elu na ala
|
Usoro Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Usoro cerium | cerium carbonate
| 45-50% CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Usoro nke Praseodymium | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodymium usoro | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Usoro nke Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Usoro Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium usoro | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% Gd75% | 154-174 | → | ||
Usoro nke Terbium | > 99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Dysprosium usoro | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% Ho80% | 478-498 | → | ||
Usoro Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Usoro Ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
Usoro lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Usoro Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Usoro Scandium | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Ngwakọta obere ụwa | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | → |
Isi mmalite data: China Rare Earth Industry Association
Ahịa ụwa dị ụkọ
The anụ ụlọ obere ụwa ahịa n'ozuzu nọgidere na-enwe a n'akụkụ na-emekarị, na price nkePraseodymium neodymium oxidena-ada ihe dịka RMB 5,000 / ton na ọnụahịa nkePraseodymium neodymium metalna-ada ihe dị ka RMB 2,000/ton, ebe ọnụ ahịa ngwaahịa ụwa na-ajụkarị na nke dị arọ na ihe ndọta na-adịgide adịgide anaghị agbanwe agbanwe nke ukwuu. Nke a bụ tumadi n'ihi mmụba dị ịrịba ama na ọnụahịa nkeobere ụwaakụrụngwa mgbe ezumike mmiri gachara, nke butere mmụba n'ịmata uru nke ọtụtụ ndị na-eweta ngwaahịa n'ụbọchị ndị na-adịbeghị anya, yana ngwa ngwa na-esochi ọchịchọ nke ala ala.
Iji nweta ihe atụ nke ngwaahịa ụwa na-adịghị ahụkebe n'efu ma ọ bụ mụtakwuo ozi gbasara ngwaahịa ụwa dị ụkọ, nnabatakpọtụrụ anyị
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Oge nzipu: Feb-12-2025